Декабрь 2017 | 53% |
Июнь 2017 | 40% |
Декабрь 2016 | 48% |
Июнь 2016 | 36% |
Декабрь 2015 | 50% |
Июнь 2015 | 40% |
Декабрь 2014 | 45% |
Июнь 2014 | 32% |
Декабрь 2013 | 37% |
Июнь 2013 | 45% |
Декабрь 2012 | 36% |
Июнь 2012 | 35% |
Декабрь 2011 | 39% |
Июнь 2011 | 35% |
Декабрь 2010 | 38% |
- The global body for professional accountants