Strategic professional exam pass rates
| Exam session | SBL | SBR | AFM | APM | ATX | AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 51 | 48 | 44 | 40 | 53 | 40 |
| Jun 2025 | 51 | 49 | 46 | 40 | 49 | 40 |
| Mar 2025 | 53 | 50 | 45 | 39 | 52 | 39 |
| Dec 2024 | 51 | 51 | 45 | 38 | 47 | 39 |
| Sep 2024 | 53 | 52 | 44 | 39 | 49 | 38 |
| Jun 2024 | 52 | 49 | 46 | 37 | 47 | 37 |
| Mar 2024 | 52 | 49 | 46 | 33 | 49 | 38 |
| Dec 2023 | 52 | 50 | 45 | 34 | 49 | 34 |
| Sep 2023 | 50 | 50 | 45 | 34 | 48 | 34 |
| Jun 2023 | 51 | 51 | 47 | 34 | 43 | 34 |
| Mar 2023 | 50 | 50 | 45 | 35 | 45 | 34 |
| Dec 2022 | 49 | 47 | 41 | 33 | 39 | 32 |
| Sep 2022 | 49 | 51 | 42 | 34 | 43 | 34 |
| Jun 2022 | 50 | 49 | 41 | 33 | 42 | 31 |
| Mar 2022 | 50 | 46 | 43 | 34 | 38 | 33 |
| Dec 2021 | 51 | 48 | 41 | 32 | 37 | 34 |
| Sep 2021 | 51 | 48 | 38 | 30 | 36 | 34 |
| Jun 2021 | 46 | 44 | 39 | 32 | 41 | 32 |
| Mar 2021 | 50 | 52 | 39 | 36 | 44 | 32 |
| Dec 2020 | 49 | 47 | 42 | 32 | 40 | 35 |
| Sep 2020 | 51* | 49* | 37* | 33* | 38* | 33* |
| Mar 2020 | 47* | 51* | 33* | 32* | 44* | 33* |
| Dec 2019 | 46 | 48 | 33 | 33 | 35 | 30 |
| Sep 2019 | 49 | 52 | 36 | 31 | 36 | 36 |
| Jun 2019 | 51 | 48 | 38 | 33 | 43 | 31 |
| Mar 2019 | 46 | 49 | 35 | 32 | 33 | 30 |
| Dec 2018 | 48 | 47 | 41 | 33 | 40 | 31 |
| Sep 2018 | 45 | 47 | 35 | 33 | 30 | 30 |
| Jun 2018 | 40 | 35 | 40 | 34 | ||
| Mar 2018 | 41 | 29 | 37 | 30 | ||
| Dec 2017 | 33 | 29 | 36 | 35 | ||
| Sep 2017 | 35 | 32 | 33 | 31 | ||
| Jun 2017 | 34 | 32 | 43 | 32 | ||
| Mar 2017 | 35 | 28 | 38 | 32 | ||
| Dec 2016 | 33 | 30 | 34 | 31 | ||
| Sep 2016 | 37 | 35 | 35 | 32 | ||
| Jun 2016 | 40 | 38 | 35 | 32 | ||
| Mar 2016 | 38 | 33 | 44 | 30 | ||
| Dec 2015 | 35 | 29 | 42 | 39 | ||
| Sep 2015 | 36 | 30 | 45 | 29 | ||
| Jun 2015 | 36 | 28 | 34 | 40 | ||
| Dec 2014 | 33 | 30 | 38 | 42 | ||
| Jun 2014 | 35 | 29 | 39 | 36 | ||
| Dec 2013 | 42 | 30 | 41 | 33 | ||
| Jun 2013 | 34 | 31 | 45 | 31 | ||
| Dec 2012 | 33 | 33 | 44 | 32 | ||
| Jun 2012 | 37 | 35 | 42 | 32 | ||
| Dec 2011 | 34 | 29 | 39 | 31 | ||
| Jun 2011 | 30 | 35 | 45 | 31 | ||
| Dec 2010 | 33 | 35 | 44 | 44 | ||
| Jun 2010 | 34 | 44 | 35 | 32 | ||
| Dec 2009 | 41 | 42 | 39 | 39 | ||
| Jun 2009 | 30 | 32 | 37 | 37 | ||
| Dec 2008 | 36 | 43 | 41 | 39 | ||
| Jun 2008 | 36 | 37 | 36 | 33 | ||
| Dec 2007 | 31 | 42 | 28 | 33 |
* Results achieved by students for paper-based and computer-based examinations.